ShangHai Jiebao Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
 
 
PRODUCTS You are here: Home > Products > Oilless Piston Air Compressors Pumps  

Oilless Piston Air Compressors Pumps - -> Total 3 Product

Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps
1. Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps (OLF100D)
Pressure
Electrical Source Model Numbers Compressor Performance(LPM@BAR) Maximum Pressure(BAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protector Net Weight(KG)
0 1.0 1.5 2.0 2.5 Continuous Intermittent Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF100D 40 28.3 25 23.3 20 1.4 2.0 0 -5 40 130 1390 YES 3.5
AC,60Hz OLF100D 48.3 35 30 28.3 25 1.4 2.0 0 -5 40 145 1690 YES 3.5
DC OLF100D-076 48.3 35 30 28.3 25 2.0 5.0 2.0 -5 40 145 1700 YES 2.8
OLF295D-096 102 72 50 36 23 7.0 8.0 4.0 -5 40 370 1750 YES 6.4
AC,50Hz OLF295D 81.7 65 58.3 53.3 48.3 2.0 2.5 0 -5 40 300 1400 YES 6.3
OLF320D 88.3 68.3 61.7 60 56.7 2.0 2.5 0 -5 40 325 1400 YES 6.3
AC,60Hz OLF295D 85 73.3 70 65 60 2.0 2.5 0 -5 40 350 1690 YES 6.3
OLF320D 98.3 80 75 70 63.3 2.0 2.5 0 -5 40 365 1650 YES 6.3
Vacuum
Electrical Source Model Numbers Vacuum Performance(LPM@MBAR) Vacuum(MBAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protec-TOR Net Weight(KG)
0 -200 -400 -600 -800 Maximum Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF100D 40 28.3 25 23.3 20 1.4 2.0 -5 40 130 1390 YES 3.5
AC,60Hz OLF100D 48.3 35 30 28.3 25 1.4 2.0 -5 40 145 1690 YES 3.5
DC OLF100D-076 48.3 35 30 28.3 25 2.0 5.0 -5 40 145 1700 YES 2.8
OLF295D-096 102 72 50 36 23 7.0 8.0 -5 40 370 1750 YES 6.4
AC,50Hz OLF295D 81.7 65 58.3 53.3 48.3 2.0 2.5 -5 40 300 1400 YES 6.3
OLF320D 88.3 68.3 61.7 60 56.7 2.0 2.5 -5 40 325 1400 YES 6.3
AC,60Hz OLF295D 85 73.3 70 65 60 2.0 2.5 -5 40 350 1690 YES 6.3
OLF320D 98.3 80 75 70 63.3 2.0 2.5 -5 40 365 1650 YES 6.3
Category: Oilless Rocking Piston Air Compressor Pumps > Oilless Rocking Piston Air Compressor Pump
Tages: Air Compressors Pumps | Oilless Air Compressors Pumps | Oilless Piston Air Compressors Pumps | Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps
Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps
2. Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps (OLF295D)
Pressure 
Electrical Source Model Numbers Compressor Performance(LPM@BAR) Maximum Pressure(BAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protector Net Weight(KG)
0 1.0 1.5 2.0 2.5 Continuous Intermittent Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF100D 40 28.3 25 23.3 20 1.4 2.0 0 -5 40 130 1390 YES 3.5
AC,60Hz OLF100D 48.3 35 30 28.3 25 1.4 2.0 0 -5 40 145 1690 YES 3.5
DC OLF100D-076 48.3 35 30 28.3 25 2.0 5.0 2.0 -5 40 145 1700 YES 2.8
OLF295D-096 102 72 50 36 23 7.0 8.0 4.0 -5 40 370 1750 YES 6.4
AC,50Hz OLF295D 81.7 65 58.3 53.3 48.3 2.0 2.5 0 -5 40 300 1400 YES 6.3
OLF320D 88.3 68.3 61.7 60 56.7 2.0 2.5 0 -5 40 325 1400 YES 6.3
AC,60Hz OLF295D 85 73.3 70 65 60 2.0 2.5 0 -5 40 350 1690 YES 6.3
OLF320D 98.3 80 75 70 63.3 2.0 2.5 0 -5 40 365 1650 YES 6.3
Vacuum
Electrical Source Model Numbers Vacuum Performance(LPM@MBAR) Vacuum(MBAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protec-TOR Net Weight(KG)
0 -200 -400 -600 -800 Maximum Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF100D 40 28.3 25 23.3 20 1.4 2.0 -5 40 130 1390 YES 3.5
AC,60Hz OLF100D 48.3 35 30 28.3 25 1.4 2.0 -5 40 145 1690 YES 3.5
DC OLF100D-076 48.3 35 30 28.3 25 2.0 5.0 -5 40 145 1700 YES 2.8
OLF295D-096 102 72 50 36 23 7.0 8.0 -5 40 370 1750 YES 6.4
AC,50Hz OLF295D 81.7 65 58.3 53.3 48.3 2.0 2.5 -5 40 300 1400 YES 6.3
OLF320D 88.3 68.3 61.7 60 56.7 2.0 2.5 -5 40 325 1400 YES 6.3
AC,60Hz OLF295D 85 73.3 70 65 60 2.0 2.5 -5 40 350 1690 YES 6.3
OLF320D 98.3 80 75 70 63.3 2.0 2.5 -5 40 365 1650 YES 6.3
Category: Oilless Rocking Piston Air Compressor Pumps > Oilless Rocking Piston Air Compressor Pump
Tages: Air Compressors Pumps | Oilless Air Compressors Pumps | Oilless Piston Air Compressors Pumps | Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps
Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps
3. Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps (OLF400D/OLF370D/OLF248D)
Pressure
Electrical Source Model Numbers Compressor Performance(LPM@BAR) Maximum Pressure(BAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protector Net Weight(KG)
0 1.0 1.5 2.0 2.5 Continuous Intermittent Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF400D 118 96.7 91.7 86.7 81.7 2.0 2.5 0 -5 40 480 1380 YES 8.5
OLF370D 102 80 75 70 63.3 2.0 2.5 0 -5 40 380 1400 YES 7.5
OLF248D 80 68.3 61.7 60 56.7 2.0 2.5 0 -5 40 350 1400 YES 7.5
AC,60Hz OLF400D 137 120 113 102 98.3 2.0 2.5 0 -5 40 560 1650 YES 8.5
OLF370D 118 96.7 91.7 86.7 81.7 2.0 2.5 0 -5 40 425 1680 YES 7.5
OLF248D 102 80 75 70 63.3 2.0 2.5 0 -5 40 380 1700 YES 7.5
Vacuum
Electrical Source Model Numbers Vacuum Performance(LPM@MBAR) Vacuum(MBAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protec-TOR Net Weight(KG)
0 -200 -400 -600 -800 Maximum Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF400D 118.0 81.7 59.0 34.0 9.7 -920 0 -5 40 330 1450 YES 8.5
OLF370D 102.0 68.3 46.0 26.0 7.8 -920 0 -5 40 275 1450 YES 7.5
OLF248D 80.0 53.3 35.0 21.3 7.8 -920 0 -5 40 245 1450 YES 7.5
AC,60Hz OLF400D 137.0 85.0 60.7 35.8 10.0 -920 0 -5 40 400 1750 YES 8.5
OLF370D 118.0 81.7 59.0 34.0 9.7 -920 0 -5 40 300 1750 YES 7.5
OLF248D 102.0 68.3 46.0 26.0 7.8 -920 0 -5 40 275 1750 YES 7.5
Category: Oilless Rocking Piston Air Compressor Pumps > Oilless Rocking Piston Air Compressor Pump
Tages: Air Compressors Pumps | Oilless Air Compressors Pumps | Oilless Piston Air Compressors Pumps | Oilless Rocking Piston Air Compressors Pumps
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
 
China Piston Air Compressor, Oilless Air Compressor, Portable Air Comoressor, Reciprocating Air Compressor Manufacturer,Supplier.